Primerjaj trenutne moznosti za leti od Pariz do Barcelona.
Statistika leta
Kratek kontekst poti.
Availability can change by date and operator.
Leti
Pariz - Barcelona: letalisca, map, weather and city-center context.
Primerjaj aktualne moznosti za {origin} - {destination}.
Kontekst
Razpolozljivost je odvisna od datuma in prevoznika.
Barcelona
Danes 18ยฐ / 37ยฐ, dez 0%, veter 11 km/h
Danes 22ยฐ / 31ยฐ, dez 0%, veter 19 km/h
Primerjaj trenutne moznosti za {mode} od {origin} do {destination}.
| Podrobnosti postaje ali letalisca | Obicajen cas | Obicajna cena | Pogostost | Razdalja | Najboljse za |
|---|---|---|---|---|---|
| Javni prevoz do centra | 30-45 min | razlicno | check local timetable | 12.0 km | budget transfer |
|
Taksi do centra
Partnerji za transferje
|
25-40 min | varies by traffic | on-demand | 12.0 km | door-to-door with luggage |
| Podrobnosti postaje ali letalisca | Obicajen cas | Obicajna cena | Pogostost | Razdalja | Najboljse za |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlak / metro do centra | 25-40 min | mestna tarifa | frequent daytime | 12.6 km | fast public transport |
| Avtobus z letalisca do centra | 35-50 min | razlicno | regular departures | 12.6 km | budget travel |
|
Taksi do centra
Partnerji za transferje
|
30-45 min | varies by traffic | on-demand | 12.6 km | door-to-door with luggage |
| Podrobnosti postaje ali letalisca | Obicajen cas | Obicajna cena | Pogostost | Razdalja | Najboljse za |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlak / metro do centra | 95-110 min | mestna tarifa | frequent daytime | 75.3 km | fast public transport |
| Avtobus z letalisca do centra | 130-140 min | razlicno | regular departures | 75.3 km | budget travel |
|
Taksi do centra
Partnerji za transferje
|
120-130 min | varies by traffic | on-demand | 75.3 km | door-to-door with luggage |
| Podrobnosti postaje ali letalisca | Obicajen cas | Obicajna cena | Pogostost | Razdalja | Najboljse za |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlak / metro do centra | 110-120 min | mestna tarifa | frequent daytime | 88.0 km | fast public transport |
| Avtobus z letalisca do centra | 130-140 min | razlicno | regular departures | 88.0 km | budget travel |
|
Taksi do centra
Partnerji za transferje
|
120-130 min | varies by traffic | on-demand | 88.0 km | door-to-door with luggage |
| Naziv | Koda prevoznika | Koda IATA | Potni list pri rezervaciji | Tedenske direktne povezave |
|---|---|---|---|---|
| Vueling | VLG | VY | Ne | 35 |
| Air France | AFR | AF | Ne | 28 |
| Transavia | TRA | HV | Ne | 14 |
Opombe poti
Kratko sporocilo z uporabnimi evropskimi potmi, opombami o cenah, letaliski nasveti in prakticnimi mestnimi povezavami.
Odjava je mozna kadarkoli.